<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">
	<channel>
		<title>Statistica delle pancine</title>
		<link>http://www.stradaperunsogno.com/statistica-delle-pancine-f25/-t1.htm</link>
		<description>Le nostre future mammine...e le loro beta</description>
		<lastBuildDate>Wed, 16 Jun 2010 08:02:31 GMT</lastBuildDate>
		<ttl>10</ttl>
		<image>
			<title>Statistica delle pancine</title>
			<url>http://i64.servimg.com/u/f64/14/94/20/98/agp10.jpg</url>
			<link>http://www.stradaperunsogno.com/statistica-delle-pancine-f25/-t1.htm</link>
		</image>
		<item>
			<title>Postatemi qui le vostre beta e i vostri aggiornamenti</title>
			<link>http://www.stradaperunsogno.com/statistica-delle-pancine-f25/postatemi-qui-le-vostre-beta-e-i-vostri-aggiornamenti-t152.htm</link>
			<dc:creator>Bibbi</dc:creator>
			<description>così li metto nelle statistiche...che sono spazi chiusi. Li tengo così per farli rimanere puliti da interventi e più leggibili!!</description>
			<category>Statistica delle pancine</category>
			<pubDate>Sat, 13 Mar 2010 10:09:03 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.stradaperunsogno.com/statistica-delle-pancine-f25/postatemi-qui-le-vostre-beta-e-i-vostri-aggiornamenti-t152.htm#408</comments>
			<guid>http://www.stradaperunsogno.com/statistica-delle-pancine-f25/postatemi-qui-le-vostre-beta-e-i-vostri-aggiornamenti-t152.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>ho fatto le quarte betaaaaaaaaaaaaa!!!</title>
			<link>http://www.stradaperunsogno.com/statistica-delle-pancine-f25/ho-fatto-le-quarte-betaaaaaaaaaaaaa-t1867.htm</link>
			<dc:creator>Pollyanna4774</dc:creator>
			<description>  



allora il 14 giugno scorso per mia curiosità sono andata a fare le quarte beta!!  



quel giorno era il 35° dopo il pick up e quindi dalla fecondazione dei miei due ovetti ♥

ed era a 14 giorni dalle ultime terze beta fatte il 31 maggio che erano a 1097 ♥



bè le ho ritirate sta mattina e sul foglio c'è scritto:



36753.2     



che bel numero!!!!!!!!!!!!!!!!!   



volevo solo sapere cosa succedeva li sotto!!!!  insomma BISCOTTINO C'E'!!!!!!!!!!!!!     



adesso non vedo l'ora  ...</description>
			<category>Statistica delle pancine</category>
			<pubDate>Wed, 16 Jun 2010 08:02:31 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.stradaperunsogno.com/statistica-delle-pancine-f25/ho-fatto-le-quarte-betaaaaaaaaaaaaa-t1867.htm#14701</comments>
			<guid>http://www.stradaperunsogno.com/statistica-delle-pancine-f25/ho-fatto-le-quarte-betaaaaaaaaaaaaa-t1867.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>beta</title>
			<link>http://www.stradaperunsogno.com/statistica-delle-pancine-f25/beta-t1853.htm</link>
			<dc:creator>margherita832</dc:creator>
			<description><![CDATA[amiche....
<br />
ecco l'esito delle mie beta
<br />

<br />
12 pt 219,10
<br />
15 pt 1013
<br />

<br />

<br />
domani prima eco...dovrei essere di 6+4]]></description>
			<category>Statistica delle pancine</category>
			<pubDate>Tue, 15 Jun 2010 18:03:36 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.stradaperunsogno.com/statistica-delle-pancine-f25/beta-t1853.htm#14593</comments>
			<guid>http://www.stradaperunsogno.com/statistica-delle-pancine-f25/beta-t1853.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>le mie beta!!!</title>
			<link>http://www.stradaperunsogno.com/statistica-delle-pancine-f25/le-mie-beta-t1708.htm</link>
			<dc:creator>Pollyanna4774</dc:creator>
			<description><![CDATA[ciaoooooooooooo!!
<br />

<br />
mi inserite anche a meee????
<br />

<br />
le mie beta
<br />

<br />
14 pt 181
<br />

<br />
16 pt 348
<br />

<br />
19 pt 1097
<br />

<br />
ora sono di 6+2 credo!! il 18 prima ecografia!!! ♥ <img src="http://illiweb.com/fa/i/smiles/icon_cheers.png" alt="cheers" longdesc="42" />  <img src="http://illiweb.com/fa/i/smiles/icon_flower.png" alt="flower" longdesc="59" /> <img src="http://illiweb.com/fa/i/smiles/alien.png" alt="alien" longdesc="33" />]]></description>
			<category>Statistica delle pancine</category>
			<pubDate>Tue, 08 Jun 2010 13:41:38 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.stradaperunsogno.com/statistica-delle-pancine-f25/le-mie-beta-t1708.htm#12977</comments>
			<guid>http://www.stradaperunsogno.com/statistica-delle-pancine-f25/le-mie-beta-t1708.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>eccomi tra voi</title>
			<link>http://www.stradaperunsogno.com/statistica-delle-pancine-f25/eccomi-tra-voi-t1004.htm</link>
			<dc:creator>astra</dc:creator>
			<description><![CDATA[7 aprile beta a 124
<br />
12 aprile beta  a 800
<br />
16 aprile 6200
<br />
venerdì finisco l'ottava settimana e faccio anche la prima visita ufficiale... <img src="http://illiweb.com/fa/i/smiles/icon_cheers.png" alt="cheers" longdesc="42" />]]></description>
			<category>Statistica delle pancine</category>
			<pubDate>Wed, 05 May 2010 09:22:03 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.stradaperunsogno.com/statistica-delle-pancine-f25/eccomi-tra-voi-t1004.htm#6160</comments>
			<guid>http://www.stradaperunsogno.com/statistica-delle-pancine-f25/eccomi-tra-voi-t1004.htm</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>